簡介 |
---|
屬性 |
POWER( パワー ) |
|
入手方法 | 寶珠 BOX |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 61 | 1090 | |
HP | 700 | 1876 | |
ATK | 260 | 1583 | |
DEF | 220 | 1347 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | ○ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | ○ | |
技能( スキル ) | △ | |
金幣( コイン ) | ○ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | △ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 異議あり! 」 バーベルを投げて 画面中央2ヶ所を消去 |
||||
「 Objection! 」 投擲啞鈴,消除畫面中央2處 |
消除範圍: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | - | |||
LV. 2 | S Size | x20 | x2000 | ||
LV. 3 | M Size | x30 | x1 | x4000 | |
LV. 4 | L Size | x40 | x2 | x10 | x7000 |
LV. 5 | LL Size | x4 | x7 | x20 | x11000 |
發動需要 | 調查中 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 ダイナミックスロー 」 車を投げて 画面中央のツムをまとめて消去 | ||||
「 Dynamic Throw 」 投擲車輛,一口氣消除畫面中央的 TSUM |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x1500 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x2 | x3500 | |
LV. 3 | M Size | x5 | x4 | x10 | x8500 |
LV. 4 | L Size | x5 | x6 | x20 | x15500 |
LV. 5 | LL Size | x7 | x12 | x30 | x24500 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 チェーンでPボーナス 」 10チェーン上すると一定確率で発動 少しの間パワー属性のスコアがアップ |
||||
「 以 CHAIN 給予 P BONUS 」 10 CHAIN 以上會有一定機率發動 短時間內會提升 POWER 屬性的得分 |
發動機率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 20% | - | |||
LV. 2 | 25% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 30% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 35% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 40% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 連起 10 CHAIN 以上 |
0 comments:
Post a Comment