為了勝出戰鬥或通過 MISSION ,隊員的「 能力( Ability / アビリティ )」是很重要的 (`・ω・´)
這裡整理了所有 TSUM 的各種能力、發動條件和機率,讓大家選擇隊員時可以參考一下~
如果發現發動機率等資料有錯的話,歡迎留言告訴管理人,謝謝 m( _ _ )m
能力( Ability / アビリティ ) | |
「 ATK ↑ 」 | 「 DEF ↑ 」 |
「 Guard 」 | 隊長 TSUM 變化系 |
TSUM 消除系 | 大 TSUM 產生系 |
BOMB 產生系 | 「 BOMB ↑ 」 |
「 HEAL 」 | COMBO 接受時間提升系 |
「 LINK ↑ 」 | 「 COIN ↑ 」 |
「 P Score ↑ 」 | 「 B Score ↑ 」 |
「 S Score ↑ 」 | 異常狀態減輕系 |
「 ATK ↑ 」ATK 提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
8 CHAIN | 20% ~ 40% | |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
8 CHAIN | 20% ~ 40% | |
8 CHAIN | 20% ~ 40% |
「 DEF ↑ 」DEF 提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
8 CHAIN | 20% ~ 40% | |
8 CHAIN | 20% ~ 40% | |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
20 COMBO | 20% ~ 40% | |
8 CHAIN | 20% ~ 40% |
「 Guard 」防禦攻擊系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
30 COMBO | 30% ~ 50% | |
10 CHAIN | 10% ~ 30% |
隊長 TSUM 變化系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
使用技能 | 5% ~ 15% | |
使用技能 | 5% ~ 15% |
TSUM 消除系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
使用技能 | 5% ~ 15% |
大 TSUM 產生系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
使用技能 | 5% ~ 15% | |
使用技能 | 5% ~ 15% | |
使用技能 | 5% ~ 15% |
BOMB 產生系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
使用技能 | 5% ~ 15% | |
使用技能 | 5% ~ 15% | |
使用技能 | 5% ~ 15% |
「 BOMB ↑ 」BOMB 範圍提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
60 COMBO | 30% ~ 50% | |
60 COMBO | 30% ~ 50% | |
100 TSUM | 10% ~ 30% | |
60 COMBO | 30% ~ 50% |
「 HEAL 」HP 回復系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
15 CHAIN | 25% ~ 45% | |
60 COMBO | 20% ~ 40% | |
60 COMBO | 20% ~ 40% | |
15 CHAIN | 25% ~ 45% | |
15 CHAIN | 25% ~ 45% | |
15 CHAIN | 25% ~ 45% | |
60 COMBO | 20% ~ 40% |
COMBO 接受時間提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 提升率 |
自動 | 10% ~ 50% | |
自動 | 10% ~ 50% | |
自動 | 10% ~ 50% | |
自動 | 10% ~ 50% |
「 LINK ↑ 」距離提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
60 COMBO | 30% ~ 50% | |
16 CHAIN | 20% ~ 40% | |
16 CHAIN | 20% ~ 40% |
「 COIN ↑ 」金幣提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
12 CHAIN | 20% ~ 40% | |
30 COMBO | 30% ~ 50% |
「 P Score ↑ 」POWER 得分提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
10 CHAIN | 20% ~ 40% | |
10 CHAIN | 20% ~ 40% |
「 B Score ↑ 」BLAST 得分提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
50 COMBO | 30% ~ 50% | |
50 COMBO | 30% ~ 50% | |
10 CHAIN | 20% ~ 40% | |
10 CHAIN | 20% ~ 40% | |
10 CHAIN | 20% ~ 40% |
「 S Score ↑ 」SPEED 得分提升系 | ||
---|---|---|
TSUM | 條件 | 機率 |
10 CHAIN | 20% ~ 40% | |
50 COMBO | 30% ~ 50% | |
10 CHAIN | 20% ~ 40% | |
50 COMBO | 30% ~ 50% |
異常狀態減輕系 | ||
---|---|---|
TSUM | 對象異常狀態 | 減少率 |
毒 | 5% ~ 25% | |
燃燒 | 5% ~ 25% |
0 comments:
Post a Comment