簡介 |
---|
屬性 |
SPEED( スピード ) |
|
入手方法 | 寶珠 BOX |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 61 | 1090 | |
HP | 880 | 2252 | |
ATK | 260 | 1583 | |
DEF | 290 | 1170 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | ○ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | △ | |
技能( スキル ) | ◎ | |
金幣( コイン ) | △ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | △ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 バニッシュ 」 全てのシルクツムを消去 |
||||
「 Vanish 」 消除所有 Silk TSUM |
發動需要: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 13個 | - | |||
LV. 2 | 12個 | x20 | x2000 | ||
LV. 3 | 11個 | x30 | x1 | x4000 | |
LV. 4 | 10個 | x40 | x2 | x10 | x7000 |
LV. 5 | 9個 | x4 | x7 | x20 | x11000 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 シルクセンス 」 タップやフリックした方向に 糸を飛ばしライン状に消去 |
||||
「 Silk Sense 」 向著點擊或畫過的方向,射出蜘蛛絲線狀地消除 |
消除範圍: | 消除次數: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | S Size | 3次 | x3 | x1500 | ||
LV. 2 | 調查中 | 調查中 | x3 | x2 | x3500 | |
LV. 3 | 調查中 | 調查中 | x5 | x4 | x10 | x8500 |
LV. 4 | 調查中 | 調查中 | x5 | x6 | x20 | x15500 |
LV. 5 | 調查中 | 5次 | x7 | x12 | x30 | x24500 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 毒ダメージ軽減 」 毒によるダメージを軽減する |
||||
「 毒傷害減少 」 減少來自毒的傷害 |
( 未有圖片,歡迎提供 )
減少率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 5% | - | |||
LV. 2 | 10% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 15% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 20% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 25% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 『 シルク(Silk)』 在隊中會自動發動 |
基础技能就是个5->4
ReplyDelete大絕招的等級2,就是把射出去的蜘蛛絲尺寸變成M尺寸。
ReplyDelete