簡介 |
---|
屬性 |
SPEED( スピード ) |
|
入手方法 | 寶珠 BOX |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 68 | 1244 | |
HP | 1300 | 3211 | |
ATK | 190 | 1170 | |
DEF | 170 | 1150 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | ○ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | △ | |
技能( スキル ) | ○ | |
金幣( コイン ) | ○ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | ○ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 クロスウェブ 」 クモの糸でツムを 画面両端に引き寄せる |
||||
「 Cross Web 」 利用蜘蛛絲,將 TSUM 拉到畫面的兩端 |
發動需要: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 15個 | - | |||
LV. 2 | 14個 | x20 | x2000 | ||
LV. 3 | 13個 | x30 | x1 | x4000 | |
LV. 4 | 12個 | x40 | x2 | x10 | x7000 |
LV. 5 | 11個 | x4 | x7 | x20 | x11000 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 キャッチミー 」 クモの糸にぶらさがり 横ライン状にツムを消去 |
||||
「 Catch Me 」 從蜘蛛絲倒吊下來,橫線狀消除 TSUM |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x1500 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x2 | x3500 | |
LV. 3 | M Size | x5 | x4 | x10 | x8500 |
LV. 4 | L Size | x5 | x6 | x20 | x15500 |
LV. 5 | LL Size | x7 | x12 | x30 | x24500 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 コンボ受付時間 UP 」 コンボ受付時間が増える |
||||
「 COMBO 接受時間提升 」 提升 COMBO 與 COMBO 之間的接受時間 |
提升率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 10% | - | |||
LV. 2 | 20% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 30% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 40% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 50% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 『 スパイダーグウェン(Spider-Gwen)』 在隊中會自動發動 |
0 comments:
Post a Comment