簡介 |
---|
屬性 |
BLAST( ブラスト ) |
||||
入手方法 | 【 協力戰 】「 妖艷エンチャントレス! 」 ※ 此TSUM不會出現在BOX! |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 75 | 1398 | |
HP | 720 | 1896 | |
ATK | 240 | 1563 | |
DEF | 150 | 1032 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | △ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | △ | |
技能( スキル ) | △ | |
金幣( コイン ) | △ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | △ | |
CHAIN( チェーン )以上 | ○ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 ゴッデスチャーム 」 女神の魅力で高得点の エンチャントレスツムを増やす |
||||
「 Goddess Charm 」 以女神的魅力,增加高得分的 Enchantress TSUM |
變化數量: | 發動需要: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 5 ~ 7 個 | 20 個 | - | |||
LV. 2 | 5 ~ 7 個 | 19 個 | x20 | x4000 | ||
LV. 3 | 6 ~ 8 個 | 19 個 | x2 | x30 | x8000 | |
LV. 4 | 6 ~ 8 個 | 18 個 | x4 | x40 | x15 | x14000 |
LV. 5 | 7 ~ 9 個 | 18 個 | x10 | x50 | x20 | x22000 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 マジックフォース 」 魔力の緑炎で 横ライン状にツムを消去 |
||||
「 Magic Force 」 使用魔力的綠炎,橫線狀地消除 TSUM |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x3000 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x30 | x5 | x7000 |
LV. 3 | M Size | x3 | x6 | x20 | x17000 |
LV. 4 | L Size | x4 | x8 | x30 | x31000 |
LV. 5 | LL Size | x5 | x14 | x40 | x49000 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 チェーンでATK UP 」 8チェーン以上すると一定確率で発動 少しの間ATKがアップする |
||||
「 以 CHAIN 提升 ATK 」 8 CHAIN以上會有一定機率發動 短時間內會提升 ATK |
發動機率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 20% | - | |||
LV. 2 | 25% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 30% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 35% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 40% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 連起 8 CHAIN 以上 |
0 comments:
Post a Comment