簡介 |
---|
屬性 |
BLAST( ブラスト ) |
|
入手方法 | 金幣 BOX |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 89 | 1706 | |
HP | 500 | 1529 | |
ATK | 160 | 1140 | |
DEF | 240 | 1367 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | ○ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | ○ | |
技能( スキル ) | ○ | |
金幣( コイン ) | △ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | ○ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 ダークブラスト 」 胸から放たれるビームで ダイアモンド型に消去 |
|||||
「 Dark Blast 」 以胸口放出的光束,菱形狀地消除 |
變化範圍: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | - | |||
LV. 2 | S Size | x20 | x2000 | ||
LV. 3 | M Size | x30 | x1 | x4000 | |
LV. 4 | L Size | x40 | x2 | x10 | x7000 |
LV. 5 | LL Size | x4 | x7 | x20 | x11000 |
發動需要 | 10 個 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 メタリックウィング 」 鋼鉄の羽を使って 縦ライン状に消去 |
||||
「 Metallic Wing 」 使用鋼鐵的翅膀,直線狀地消除 |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x1500 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x2 | x3500 | |
LV. 3 | M Size | x3 | x4 | x10 | x8500 |
LV. 4 | L Size | x5 | x6 | x20 | x15500 |
LV. 5 | LL Size | x7 | x12 | x30 | x24500 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 チェーンでHP回復 」 15チェーン以上すると一定確率で発動 少しの間HPが徐々に回復する |
||||
「 以 CHAIN 回復 HP 」 15 CHAIN 以上會有一定機率發動 短時間內會自動回復 HP |
發動機率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 25% | - | |||
LV. 2 | 30% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 35% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 40% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 45% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 連起 15 CHAIN 以上 |
0 comments:
Post a Comment