簡介 |
---|
屬性 |
BLAST( ブラスト ) |
|
入手方法 | 寶珠 BOX |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 82 | 1552 | |
HP | 540 | 1569 | |
ATK | 240 | 1563 | |
DEF | 220 | 1347 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | ○ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | △ | |
技能( スキル ) | ○ | |
金幣( コイン ) | △ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | △ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | △ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 パラライズブラスト 」 手から放たれる電撃で 横ライン状にツムを消去 |
|||||
「 Paralyze Blast 」 從手發出電擊,橫線狀地消除 TSUM |
發動需要: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 15 個 | - | |||
LV. 2 | 14 個 | x20 | x2000 | ||
LV. 3 | 13 個 | x30 | x1 | x4000 | |
LV. 4 | 12 個 | x40 | x2 | x10 | x7000 |
LV. 5 | 11 個 | x4 | x7 | x20 | x11000 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 エナジーバースト 」 強力なエネルギーを放出し 画面中央を消去 |
||||
「 Energy Burst 」 放出強力的能量,消除畫面中央的 TSUM |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x1500 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x2 | x3500 | |
LV. 3 | M Size | x3 | x4 | x10 | x8500 |
LV. 4 | L Size | x5 | x6 | x20 | x15500 |
LV. 5 | LL Size | x7 | x12 | x30 | x24500 |
發動需要 | 36 個 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 スキルでツム変化 」 スキル使用時に一定確率で発動 ランダムでリーダーツムを発生させる |
||||
「 以技能令 TSUM 變化 」 使用技能時 會有一定機率發動 隨機變化成隊長 TSUM |
發動機率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 5% | - | |||
LV. 2 | 7% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 9% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 12% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 15% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 使用技能或必殺技 |
他的技能升level範圍感覺沒變大呢, 我從SS升到M, 使用出來還是只有一行, 到底他的技能想怎樣的
ReplyDelete