簡介 |
---|
屬性 |
POWER( パワー ) |
||||
入手方法 | 【 協力戰 】「 強敵アイアンモンガー! 」 ※ 此TSUM不會出現在BOX! |
初期 ( LV.1 ) |
最大 ( LV.50 ) |
||
得分 | 61 | 1090 | |
HP | 720 | 1896 | |
ATK | 120 | 1002 | |
DEF | 270 | 1593 |
適合 MISSION 非常適合 ○ 適合 △ 一般 × 不適合 |
戰鬥( バトル ) | △ |
MEGA CHARGE( メガチャージ ) | △ | |
技能( スキル ) | △ | |
金幣( コイン ) | △ | |
COMBO( コンボ ) | △ | |
BOMB( ボム ) | △ | |
CHAIN( チェーン )以上 | △ | |
CHAIN( チェーン )以下 | △ | |
大TSUM( 大ツム ) | ○ |
技能 ( Skill / スキル ) |
---|
技能 |
「 アームガトリング 」 機銃を掃射し ランダムでツムを消去 |
||||
「 Arm Gatling 」 掃射機槍,隨機消除 TSUM |
消除數量: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 9 ~ 14個 | - | |||
LV. 2 | 10 ~ 15個 | x20 | x4000 | ||
LV. 3 | 11 ~ 16個 | x2 | x30 | x8000 | |
LV. 4 | 調查中 | x4 | x40 | x15 | x14000 |
LV. 5 | 調查中 | x10 | x50 | x20 | x22000 |
發動需要 | 調查中 |
必殺技( SP ) ( Special / スペシャル ) |
---|
必殺技 |
「 アイアンパンチ 」 横ライン状にツムを消去し 大ツムを発生させる |
||||
「 Iron Punch 」 橫線狀地消除 TSUM ,並產生大 TSUM |
消除範圍: | 開放 / 升級需要: | ||||
LV. 1 | SS Size | x3 | x3000 | ||
LV. 2 | S Size | x3 | x30 | x5 | x7000 |
LV. 3 | M Size | x3 | x6 | x20 | x17000 |
LV. 4 | L Size | x4 | x8 | x30 | x31000 |
LV. 5 | LL Size | x6 | x18 | x45 | x49000 |
發動需要 | 調查中 |
能力 ( Ability / アビリティ ) |
---|
能力 |
「 コンボでDEF UP 」 20コンボ毎に一定確率で発動 少しの間DEFがアップする |
||||
「 以 COMBO 提升 DEF 」 毎 20 COMBO 會有一定機率發動 短時間內會提升 DEF |
發動機率: | 升級需要: | ||||
LV. 1 | 20% | - | |||
LV. 2 | 25% | x50 | x3000 | ||
LV. 3 | 30% | x10 | x60 | x5 | x6000 |
LV. 4 | 35% | x3 | x70 | x10 | x10000 |
LV. 5 | 40% | x5 | x80 | x20 | x15000 |
發動條件 | 每儲滿 20 COMBO |
0 comments:
Post a Comment